日本で購入可能なWindows 8/RT搭載スレートPC(ハイブリッド型含む)をピクセル密度順に並べてみた
メーカー名 | モデル名 | CPU | ディスプレイサイズ | 解像度(総画素数) | ピクセル密度 |
---|---|---|---|---|---|
ソニー | VAIO Duo 11 | Intel | 11.6 | 1920×1080 | 190 |
日本エイサー | ICONIA W700 | Intel | 11.6 | 1920×1080 | 190 |
Dell | XPS 12 | Intel | 12.5 | 1920×1080 | 176 |
ASUSTeK Computer | VivoTab RT TF600T | ARM | 10.1 | 1366×768 | 155 |
日本エイサー | ICONIA W510 | Intel | 10.1 | 1366×768 | 155 |
日本HP | ElitePad 900 | Intel | 10.1 | 1280×800 | 149 |
Lenovo | IdeaPad Yoga 13 | Intel | 13.3 | 1600×900 | 138 |
ASUSTeK Computer | VivoTab TF810C | Intel | 11.6 | 1366×768 | 135 |
オンキヨー | TW-3A | Intel | 11.6 | 1366×768 | 135 |
富士通 | STYLISTIC QH77/J | Intel | 11.6 | 1366×768 | 135 |
NEC | LaVie Y LY750/JW | ARM | 11.6 | 1366×768 | 135 |
パナソニック | Let'snote CF-AX2 | Intel | 11.6 | 1366×768 | 135 |
日本HP | ENVY x2 | Intel | 11.6 | 1366×768 | 135 |
東芝 | dynabook R822/T8 | Intel | 12.5 | 1366×768 | 125 |
PPIの算出には下記のページを使わせてもらいました。とっても便利です。
ちなみに上位3機種は174PPIを超えているので、WinRTアプリは140%表示となります。